Route Source | Default Distance |
Connected Interface | 0 |
Static Route | 1 |
EIGRP Summary | 5 |
eBGP | 20 |
Internal EIGRP | 90 |
IGRP | 100 |
OSPF | 110 |
IS-IS | 115 |
RIP | 120 |
EGP | 140 |
ODR | 160 |
External EIGRP | 170 |
iBGP | 200 |
Unknown | 255 |
Route Source | Default Distance |
Connected Interface | 0 |
Static Route | 1 |
EIGRP Summary | 5 |
eBGP | 20 |
Internal EIGRP | 90 |
IGRP | 100 |
OSPF | 110 |
IS-IS | 115 |
RIP | 120 |
EGP | 140 |
ODR | 160 |
External EIGRP | 170 |
iBGP | 200 |
Unknown | 255 |
0 comments:
Post a Comment